Beton árlista
Válassza ki árlistánkból a megfelelő nyomószilárdsági osztályú valamint a bedolgozás technikájához legjobban igazodó konzisztenciával rendelkező betont.
Beton árlista:
Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!
Földnedves beton árak:
(billenőplatós teherautóval szállítható, nem szivattyúzható)
| Beton | Ft/m³ | Beton | Ft/m³ |
| C4-24/ FN | 6 900 | CKT | 6 100 |
| C6-24/ FN | 7 100 | C6-16/ FN | 7 600 |
| C8-24/ FN | 7 500 | C8-16/ FN | 8 100 |
| C10-24/ FN | 8 000 | C10-16/ FN | 8 600 |
| C12-24/ FN | 8 500 | C12-16/ FN | 9 000 |
| C16-24/ FN | 9 100 | C16-16/ FN | 9 700 |
| C20-24/ FN | 9 800 | C20-16/ FN | 10 200 |
Kissé képlékeny beton árak:
(mixerbeton, C12-től szivattyúzható)
| Beton |
Ft/m³ | Beton |
Ft/m³ |
| C10-24/ KK | 8 500 | C10-16/ KK | 9 100 |
| C12-24/ KK | 8 800 | C12-16/ KK | 9 300 |
| C16-24/ KK | 9 700 | C16-16/ KK | 10 100 |
| C20-24/ KK | 10 400 | C20-16/ KK | 10 900 |
| C25-24/ KK | 11 100 | C25-16/ KK | 11 500 |
| C30-24 /KK | 11 900 | C30-16/ KK | 12 300 |
Képlékeny beton árak:
(mixerbeton, szivattyúzható)
| Beton |
Ft/m³ | Beton |
Ft/m³ |
| C12-24/ K | 9 700 | C12-16/ K | 10 200 |
| C16-24/ K | 10 400 | C16-16/ K | 10 900 |
| C20-24/ K | 11 000 | C20-16/ K | 11 600 |
| C25-24/ K | 11 800 | C25-16/ K | 12 400 |
| C30-24/ K | 12 500 | C30-16/ K | 13 300 |
Könnyűbeton árak:
(mixerrel szállítható, szivattyúzható)
| Polisztirol beton | Ft/m³ | |
| PDB 350 | 17 000 | |
| PDB 500 | 18 000 | |
| PDB 1000 | 19 500 | |
Felárak:
| Szemszerkezet váltás | Ft/m³ | |
| Dmax 16-os szemszerkezetről 8-ra | 600 | |
| Dmax 16-os szemszerkezetről 4-re | 1 200 | |
| Vizzárósági felár (C20-tól) | Ft/m³ | |
| Vz2 | 500 | |
| Vz4 | 1 000 | |
| Szulfátálló cement használata | 2 500 | |
| Beton adalékszerek | Ft/kg | |
| kötésgyorsító | 600 | |
| kötéskésleltető | 500 | |
| légpórusképző | 450 | |
| folyósító | 600 | |
Beton szállítás:
(behajtási engedély köteles szállítási cím esetén az engedélyt kiváltjuk)
| Beton szállítási díjak | Ft/m³ | |
| Övezet | Beton mixer | Billenőplatós |
| 0 - 5 km között | 1 800 | 1 800 |
| 5 – 10 km között | 2 000 | 2 000 |
| 10 – 15 km között | 2 200 | 2 200 |
| 15 – 20 km között | 2 400 | 2 400 |
| további 5 km-ként | 200 | 200 |
| Törtfuvar felszámítás | 6 m3 alatt | 4 m3 alatt |
| Mixer egy órát megh. várakozása | Ft/15perc | 1 500 |
| Behajtási engedély | Ft/m³ | 400 |
Betonszivattyúzási díjak:
| Betonszivattyúzási díjak | min. száml.(óra) | Ft/óra |
| Pumix 28 m | 3 | 11 000 |
| Pumix 32 m | 3 | 13 500 |
| Pumpa 36 m | 4 | 17 500 |
| Pumpa 44 m | 4 | 22 500 |
| Pumpa 50 m | 4 | 27 500 |
| Gémhosszon felüli csőtelepítés díja | Ft/fm | 700 |
| Ki – és Beállási díjak | Pumix-nál 1 óra, Pumpánál 2 óra | |
A beton árlista 2011.04.01-től visszavonásig érvényes!
Ha nem teljesen biztos benne, hogy melyik betonra vagy betonszivattyúra van szüksége az adott munkafolyamat elvégzéséhez, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Örömmel adunk tanácsot ha felhív bennünket telefonon, illetve lehetőség van arra is, hogy személyesen keressük fel az építkezés helyét és az összes ottani körülmény figyelembe vételével adhassunk mindenre kiterjedő árajánlatot.
Amennyiben a keresett beton fajta már az új uniós szabvány szerint van jelölve (pl.: C25/30 F3 XC2 XF2), kérjen egyedileg elkészített beton ár kalkulációt! Ugyanis a jelölésben szereplő szilárdsági osztályok (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37), konzisztencia osztályok (F1, F2, F3) és környezeti osztályok (XN, XOB, XOV, XO, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3, XK1, XK2, XK3, XK4, XV1, XV2, XV3) egyedi kombinációja miatt az így jelölt beton ára, csak egyedileg adható meg.
______________________________________________________________________________
